Циклонные локальные фильтры (центральная аспирация) серии FLC без вентилятора
Эффективная вытяжная система играет важную роль при обработке сыпучих грузов. Интеллектуальные решения позволят предотвратить проникновение пыли в окрестности через утечки – путем создания и поддержания требуемого перепада давления в системе.
1 | Температура окружающей среды | От минус 35с до плюс 40с |
2 | Относительная влажность среды | Не более 75% |
3 | Эффективность очистки | 99,99% |
4 | Размер фильтруемых частиц | от 5 до 250 мкм |
5 | Расход воздуха на продувку рукавов | 1-1,5 m3 на 1m2 фильтровальной поверхности в 1 час |
Обширный опыт и знания нашей компании позволяют создать уникальную систему, которая отвечает требуемым характеристикам. Это очень важно для
получения безопасных и оптимальных рабочих условий, и действительно хорошей окружающей среды; неправильная система может подвергнут среду и воздушные пути воздействию мелких частиц пыли, которые могут нанести вред здоровью и окружающей среде.
Эта пыль, которая попадает в заводское оборудование, может также негативно сказаться на общей эффективности оборудования за счет более высоких эксплуатационных расходов. Заводам, работающим с потенциально взрывоопасной пылью, центральная вытяжная система Simatek может, например, помочь в усовершенствовании зоны классификации FLC.
Особые возможности
- Отличная мощность обработки сыпучих грузов, удаляет пыль из окружающей среды
- Нет рециркуляции воздуха
- Низкие выбросы пыли снижают вероятность взрыва пыли
Характеристики
Условное обозначение | Расход воздуха, м³/ч | Площадь поверхности фильтрации, м² | Кол-во рукавов, шт. | Габаритные размеры фильтра с конусом, мм | Габаритные размеры фильтра с плоским днищем, мм |
---|---|---|---|---|---|
FLC-104-46500/96,8 | 46500 | 96,8 | 104 | 5100×2235×2635 | 3900×2235×2635 |
FLC-88-38500/80,4 | 38500 | 80,4 | 88 | 5455×2408×2455 | 3900×2408×2455 |
FLC-76-33500/69,4 | 33500 | 69,4 | 76 | 5455×2408×2455 | 3900×2408×2455 |
FLC-72-31500/65,5 | 31500 | 65,5 | 72 | 5455×2408×2455 | 3900×2408×2455 |
FLC-48-21000/43,7 | 21000 | 43,7 | 48 | 5455×2010×1788 | 3850×2010×1788 |
FLC-48-19500/40,8 | 19500 | 40,8 | 48 | 5412×2010×1788 | 3800×2010×1788 |
FLC-48-15000/31,2 | 15000 | 31,2 | 48 | 4812×2010×1788 | 3200×2010×1788 |
FLC-36-11200/23,4 | 11200 | 23,4 | 36 | 4622×1735×1507 | 3200×1735×1507 |
FLC-24-8700/18 | 8700 | 18,0 | 24 | 4512×1545×1280 | 3400×1545×1280 |
FLC-24-7500/15,6 | 7500 | 15,6 | 24 | 4312×1545×1280 | 3200×1545×1280 |
Сертификат соответствия




Интересует наша продукция или услуги?
Отправьте запрос, и мы свяжемся с вами. Наши сотрудники помогут подобрать оборудование и расценки в соответствии с вашими требованиями.