Рукавные фильтры силосного (бункерного) круглого исполнения типа серии FLS
Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запылённости. Фильтры FLS также применяются, в агрессивных средах химической и пищевой промышленности и изготавливаются из конструкционной и нержавеющей стали.
Силосные рукавные фильтры предназначены для аспирации избыточного воздуха силосов, хранилищ и пылесборных бункеров, а также для локального обеспыливания пылящего технологического оборудования. Фильтры FLS устанавливаются на силос, бункер или технологическое оборудование непосредственно над местом выделения пыли. Уловленная пыль сбрасывается обратно в силос или бункер.
Фильтр FLS изготавливаются в разных модификациях, как без вентилятора, так и с вентилятором, установленным на верхнюю поверхность фильтра. Фильтры FLS являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжёлых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных, агрессивных пылей и аэрозолей.
Характеристики
Модель | FLS-11-700/3,2 | FLS-11-1500/6 | FLS-21-3000/12 | FLS-31-4500/20 | FLS-31-7500/30 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м³/ч | 700 | 1500 | 2000 / 4000 | 4500 | 7500 |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 2,2 / 3000 | 4,0 / 3000 | 7,5 / 3000 | 7,5 / 3000 | 11 / 3000 |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 |
Площадь фильтрации, не более, м² | 3,2 | 6 | 12 | 20 | 30 |
Скорость фильтрации, м/мин | до 5,5 | до 5,5 | до 5,5 | до 5,5 | до 5,5 |
Количество фильтровальных элементов, шт | 11 | 11 | 21 | 31 | 31 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более мг/м³ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | ||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 880×1240×1779 | 880×1240×2464 | 1080×1500×2713 | 1280×1700×3120 | 1280×1700×4140 |
Масса, кг | 280 | 340 | 550 | 650 | 850 |
Сертификат соответствия




Интересует наша продукция или услуги?
Отправьте запрос, и мы свяжемся с вами. Наши сотрудники помогут подобрать оборудование и расценки в соответствии с вашими требованиями.