Рукавные фильтры с собственным бункером без вентиляторов FLB от 11 250 до 112 500
Рукавные фильтры серии FLB являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.
Рукавные фильтры с импульсной продувкой серии FLB имеют модульную (секционную) конструкцию, облегчающую процесс транспортировки и сборки оборудования. Производительность одного модуля от 11250 до 112500 м³/ч. Увеличение производительности фильтра производится путем добавления модулей.
Каждый модуль имеет на входе запыленного воздуха камеру предварительной сепарации с отбойной плитой-искрогасителем, позволяющей направить крупные и тяжелые частицы пыли непосредственно в бункер и снизить нагрузку на фильтровальные элементы, увеличивая срок их службы.
Обслуживание и замена фильтровальных элементов может осуществляться по выбору через боковые сервисные люки.
Характеристики
Модель | FLB-91-
11250/90 |
FLB-182-
22500/180 |
FLB-273-
33750/270 |
FLB-364-
45000/360 |
FLB-455-
56250/450 |
FLB-546-
67500/540 |
FLB-728-
90000/720 |
FLB-910-
112500/900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 11 250 | 22 500 | 33 750 | 45 000 | 56 250 | 67 500 | 90 000 | 112 500 |
Площадь фильтрации, не более, м² | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 |
Скорость фильтрации, м/мин | 1,4–2,8 | 1,4–2,8 | 1,4–2,8 | 1,4–2,8 | 1,4–2,8 | 1,4–2,8 | 1,4–2,8 | 1,4–2,8 |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 |
Количество фильтровальных элементов, шт | 91 | 182 | 273 | 364 | 455 | 546 | 728 | 910 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более мг/м³ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Корпус | Модульная, полностью сборно-разборная конструкция, облегчающая процесс транспортировки, сборки, ремонта и модернизации фильтра | |||||||
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1340×2300×5210 | 2682×2300×5760 | 4024×2300×5760 | 5366×2300×5760 | 6708×2300×5760 | 8050×2300×5760 | 10734×2300×5760 | 13418×2300×5760 |
Масса, кг | 2500 | 5000 | 7500 | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
Сертификат соответствия




Интересует наша продукция или услуги?
Отправьте запрос, и мы свяжемся с вами. Наши сотрудники помогут подобрать оборудование и расценки в соответствии с вашими требованиями.