Локальные фильтры cилосного
исполнения серии FLS
Фильтры FLS устанавливаются на силос, бункер или технологическое оборудование непосредственно над местом выделения пыли. Уловленная пыль сбрасывается обратно в силос или бункер.
Изготавливаются в разных модификациях как без вентилятора, так и с вентилятором, установленным на верхнюю поверхность фильтра.
Силостные фильтры FLS являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей.
Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности. Также применяются, в агрессивных средах химической и пищевой промышленности и изготавливаются из нержавеющей стали.
Силосные фильтры
Силосные рукавные фильтры предназначены для аспирации избыточного воздуха силосов, хранилищ и пылесборных бункеров, а также для локального обеспыливания пылящего технологического оборудования.
Локальный фильтр рукавного типа FLS от 1000 до 2000
Модель | FLS 1000-2000 | |
---|---|---|
Исполнение | Фильтр без вентилятора | Фильтр с вентилятором |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1000 ÷ 2000 | |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 4/3000 | |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2000 | |
Площадь фильтрации, не более, м² | 10 | |
Скорость фильтрации, м/мин | до 3,3 | |
Количество фильтровальных элементов, шт | 20 | |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ | 20 | |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 50 | |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 650х960х1500 | 650х960х2015 |
Фланец входа загрязненного воздуха (b x h), мм | 590х900 | |
Фланец выхода очищенного воздуха (b1 x h1), мм | 500х150 | 128х96 |
Масса, кг | 200 | 260 |
Локальный фильтр рукавного типа FLS от 2000 до 4000
Модель | FLS 2000-4000 | |
---|---|---|
Исполнение | Фильтр без вентилятора | Фильтр с вентилятором |
Производительность по воздуху, м³/ч | 2000 ÷ 4000 | |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 7,5/3000 | |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2000 | |
Площадь фильтрации, не более, м² | 30 | |
Скорость фильтрации, м/мин | 1,1 ÷ 2,2 | |
Количество фильтровальных элементов, шт | 56 | |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ | 20 | |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 150 | |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х1400х2470 | 1400х1400х3095 |
Фланец входа загрязненного воздуха (b x h), мм | 1280х1280 | |
Фланец выхода очищенного воздуха (b1 x h1), мм | 1200х300 | 200х150 |
Масса, кг | 1050 | 1150 |
Локальный фильтр рукавного типа FLS от 4000 до 8000
Модель | FLS 4000-8000 | |
---|---|---|
Исполнение | Фильтр без вентилятора | Фильтр с вентилятором |
Производительность по воздуху, м³/ч | 4000 ÷ 8000 | |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 7,5/3000 | |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2000 | |
Площадь фильтрации, не более, м² | 60 | |
Скорость фильтрации, м/мин | 1,1 ÷ 2,2 | |
Количество фильтровальных элементов, шт | 56 | |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ | 20 | |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 150 | |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х1400х2470 | 1400х1400х3095 |
Фланец входа загрязненного воздуха (b x h), мм | 1280х1280 | |
Фланец выхода очищенного воздуха (b1 x h1), мм | 1200х300 | 200х150 |
Масса, кг | 1050 | 1150 |
Картриджные фильтры
Картриджные фильтры с импульсной продувкой по сравнению с рукавными имеют более высокую эффективность очистки, но при этом не могут эксплуатироваться в условиях высокой входной запыленности.
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр составляет около 5 г/м³.
Локальный фильтр картриджного типа FLS от 1000 до 2000
Модель | FLS 1000-2000 | |
---|---|---|
Исполнение | Фильтр без вентилятора | Фильтр с вентилятором |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1000 ÷ 2000 | |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 4/3000 | |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2200 | |
Площадь фильтрации, не более, м² | 30 | |
Скорость фильтрации, м/мин | 1,1 | |
Количество фильтровальных элементов, шт | 2 | |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 5 | |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ | 4 | |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 50 | |
Тип фильтровального элемента | Картридж цилиндрической формы | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 650х960х1500 | 650х960х2015 |
Фланец входа загрязненного воздуха (b x h), мм | 590х900 | |
Фланец выхода очищенного воздуха (b1 x h1), мм | 500х150 | 128х96 |
Масса, кг | 200 | 260 |
Локальный фильтр картриджного типа FLS от 2000 до 4000
Модель | FLS 2000-4000 | |
---|---|---|
Исполнение | Фильтр без вентилятора | Фильтр с вентилятором |
Производительность по воздуху, м³/ч | 2000 ÷ 4000 | |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 7,5/3000 | |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2200 | |
Площадь фильтрации, не более, м² | 60 | |
Скорость фильтрации, м/мин | 0,5 ÷ 1,1 | |
Количество фильтровальных элементов, шт | 6 | |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 5 | |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ | 4 | |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 150 | |
Тип фильтровального элемента | Картридж цилиндрической формы | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х1400х1470 | 1400х1400х2095 |
Фланец входа загрязненного воздуха (b x h), мм | 1280х1280 | |
Фланец выхода очищенного воздуха (b1 x h1), мм | 1200х300 | 200х150 |
Масса, кг | 800 | 900 |
Локальный фильтр картриджного типа FLS от 4000 до 8000
Модель | FLS 4000-8000 | |
---|---|---|
Исполнение | Фильтр без вентилятора | Фильтр с вентилятором |
Производительность по воздуху, м³/ч | 4000 ÷ 8000 | |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 7,5/3000 | |
Гидравлическое сопротивление, Па | до 2000 | |
Площадь фильтрации, не более, м² | 120 | |
Скорость фильтрации, м/мин | 0,5 ÷ 1,1 | |
Количество фильтровальных элементов, шт | 6 | |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 5 | |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ | 4 | |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 150 | |
Тип фильтровального элемента | Картридж цилиндрической формы | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х1400х2470 | 1400х1400х3230 |
Фланец входа загрязненного воздуха (b x h), мм | 1280х1280 | |
Фланец выхода очищенного воздуха (b1 x h1), мм | 1200х300 | 569х315 |
Масса, кг | 1050 | 1150 |
Сертификат соответствия
Интересует наша продукция или услуги?
Отправьте запрос, и мы свяжемся с вами. Наши сотрудники помогут подобрать оборудование и расценки в соответствии с вашими требованиями.